Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 67 | 64 | 29 | 26 | 0 | 89.7 | 3 | 10 | 7 | 6 | 58 |
2023 | 17 | 52 | 48 | 21 | 19 | 0 | 90.5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 52 |
2022 | 17 | 49 | 47 | 30 | 24 | 0 | 80.0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 53 |
2021 | 17 | 28 | 27 | 30 | 26 | 0 | 86.7 | 4 | 11 | 10 | 1 | 52 |
2020 | 16 | 41 | 38 | 28 | 21 | 0 | 75.0 | 4 | 7 | 4 | 6 | 59 |
2019 | 16 | 36 | 35 | 31 | 26 | 0 | 83.9 | 11 | 2 | 6 | 7 | 56 |
2018 | 16 | 30 | 30 | 32 | 28 | 0 | 87.5 | 8 | 12 | 5 | 3 | 560 |
2017 | 16 | 41 | 40 | 35 | 30 | 0 | 85.7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 58 |
2016 | 16 | 33 | 31 | 36 | 31 | 0 | 86.1 | 10 | 4 | 10 | 7 | 58 |
Connect With Us: